تیم خرید لند همیشه در تلاش بوده است که بهترین و با کیفیت ترین لپ تاپ های استوک و دست دوم را به شما معرفی کرده و در جهت خرید این مدل لپ تاپ ها راهنمایی ها و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهد. به همین منظور لیستی از محصولات جدید لپ تاپ استوک را فراهم آورده است که شما می توانید برای خرید و تهیه هر یک از آن ها با کارشناسان و نمانیدگان خرید لند تماس گرفته و لپ تاپ مورد نظر خود را خریداری کنید.

لپ تاپ استوک
معرفی محصولات جدید لپ تاپ استوک
از آنجایی که محصولات جدید خرید لند بسیار زیاد و متنوع می باشند ما تصمیم گرفته ایم که در چند مقاله مختلف آن ها را به شما معرفی کنیم تا بهتر و راحتر برای خرید لپ تاپ استوک مورد نظر خود بتوانید تصمیم گیری کنید.
شما کاربران و مشتریان عزیز می توانید برای کسب اطلاعت بیشتر و کامل تر درباره هر مدل از این محصولات جدید لپ تاپ استوک با کارشناسان ما ارتباط داشته باشید.
تنها یک نکته بسیار مهم را لازم دانسته ایم که برایتان عنوان کنیم و آن هم بحث مربوط به قیمت این مدل لپ تاپ ها می باشد. از آنجایی که شرایط اقتصاد کنونی کشور و قیمت ارزهای خارجی مدام در حال نوسان و تغییر می باشد ما نتوانسته ایم یک قیمت واحد و مشخص را برای لپ تاپ های استوک سری جدید خرید لند خدمتتان معرفی کنیم و تمامی قیمت ها به صورت احتمالی می باشند و شما برای کسب اطلاعات دقیق از قیمت روز این مدل لپ تاپ ها می بایست با واحد فروش ما، تماس گرفته تا بتوانید از جدیدترین و به روز ترین قیمت لپ تاپ ها مطلع شوید و سپس خرید خود را انجام دهید.

لپ تاپ hp مدل 8570P.jpg
لیست محصولت جدید لپ خریدلند
OEMA1:H106 | MODEL | PROCESSOR | SPEED | MEMORY | HARDRIVE | OPTICAL | CAM | قیمت |
HP | 8570P | I7 3RD GEN | 8GB | 256 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6430 | I5-3210 | 8GB | 320GB | Y | … تومان | ||
DELL | 7480 | I7-6600U | 8GB | 256SSD | Y | … تومان | ||
LENOVO | X250 | I5 | 4GB | 320GB | Y | … تومان | ||
HP | ZBOOK 15 G2 | I5-4310M | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
HP | 8570W | I7-3610MQ | 16GB | 500GB | Y | … تومان | ||
DELL | E6520 | I5-2520M | 16GB | 500GB | Y | … تومان | ||
DELL | E5430 | I5-3340M | 16GB | 256GB SSD | Y | … تومان | ||
HP | 8440P | I5 | 8GB | 500GB | Y | … تومان | ||
HP | 8440P | I5 | 8GB | 500GB | Y | … تومان | ||
HP | ZBOOK 17 G2 | I7-4810MQ | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6220 | I5-2520M | 4GB | 120 SSD | Y | … تومان | ||
HP | ZBOOK 17 G2 | I7-4810MQ | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
HP | 840 G1 | I5 | 8GB | 240 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6220 | I5 2520M | 4GB | 320GB | Y | … تومان | ||
LENOVO | T430 | I5 3230M | 4GB | 500GB | Y | … تومان | ||
HP | 840 G1 | I5 4300U | 8GB | 240 SSD | Y | … تومان | ||
HP | ZBOOK 15 G2 | I7-4810MQ | 16GB | 1TB SSD | Y | … تومان | ||
HP | 820 G3 | I7 | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
HP | 9470M | I5-3437U | 16GB | 320GB | Y | … تومان | ||
HP | 840 G1 | I5 4300U | 16GB | 256 SSD | Y | … تومان | ||
HP | 840 G1 | I5 4300U | 16GB | 256 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | I7-2820QM | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | I7-2820QM | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | I7-2820QM | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | I7-2820QM | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6540 | I7 4600M | 16GB | 512 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6430 | I7 3RD GEN | 16GB | 480 SSD | Y | … تومان | ||
HP | FOLIO 1040 | I7-4650U | 8GB | 256GB SSD | Y | … تومان | ||
HP | 9480M | I5-4310U | 8GB | 500GB HDD | Y | … تومان | ||
HP | 9480M | I5-4310U | 8GB | 500GB HDD | Y | … تومان | ||
HP | 8770W | I7–3720QM | 16GB | 500GB HDD | Y | … تومان | ||
DELL | M4800 | i7-4800M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | M4800 | i7-4810M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
LENOVO | T460 | I7 6TH GEN | 16GB | 960 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6530 | I7 | 8GB | 500GB | Y | … تومان | ||
LENOVO | X1 CARBON | i7-4600U | 8GB | 256GB SSD | Y | … تومان | ||
LENOVO | T470S | i7-6600U | 12GB | N/A | Y | … تومان | ||
LENOVO | T460S | i7-6600U | 8GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | L 7480 | i7-6600U | 16GB | 256GB SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6420 | i5-2520M | 4GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | E6430 | i5-3340M | 4GB | 128GB SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6430 | i5-3340M | 8GB | 320GB HDD | N | … تومان | ||
HP | 820 G1 | i5-4300U | 4GB | 320GB HDD | N | … تومان | ||
DELL | M4800 | i7-4800M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | i7-2920M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | i7-2920M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | i7-2920M | 16GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | E6540 | i7-4810M | 4GB | 500GB HDD | N | … تومان | ||
DELL | E6540 | i7-4610M | 4GB | N/A | N | … تومان | ||
DELL | E6540 | i5-4300M | 4GB | N/A | Y | … تومان | ||
DELL | M4600 | i7-2620M | 16GB | 480GB SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6540 | i7-4600M | 4GB | N/A | N | … تومان | ||
DELL | E6520 | i5-2540M | 4GB | N/A | N | … تومان | ||
HP | PROBOOK 6570B | i5-3340M | 8GB | N/A | Y | … تومان | ||
LENOVO | u300s | i7-2400 | 4gb | n/a | Y | … تومان | ||
LENOVO | x1 carbon | i7-3667 | 8GB | n/a | Y | … تومان | ||
HP | 840 g2 | i5-5300 | 8GB | 256 | Y | … تومان | ||
HP | 850 g3 | i7-6600u | 16GB | 256 SSD | Y | … تومان | ||
DELL | E6430 | I5-3340 | 8GB | 320GB | Y | … تومان | ||
LENOVO | X1 Carbon 2nd gen | Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X1 Carbon 2nd gen | Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X1 Carbon 2nd gen | Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 256SATA/SSD | None | N | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | X240 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz | 8 | 0 | DVDRAM GU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz | 8 | 0 | DVD-RAM UJ8E2 | Y | … تومان | |
LENOVO | T440s | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 12 | 0 | Y | … تومان | ||
LENOVO | T440s | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 128SATA/SSD | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 128SATA/SSD | DVDRAM GU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 128SATA/SSD | DVD-ROM UJ8G2 | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | None | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 500 | None | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DU90N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DUB0N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DU90N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DUB0N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 256SATA/SSD | DVD-ROM UJ8G2 | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 16 | 256SATA/SSD | DVD-ROM DUB0N | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | None | N | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 128SATA/SSD | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L540 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM DUB0N | Y | … تومان | |
LENOVO | L540 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 500 | DVD-ROM DUB0N | N | … تومان | |
LENOVO | L540 | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 4 | 0 | DVD-ROM UJ8E2 | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz | 16 | 0 | DVDRAM GU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz | 16 | 0 | DVDRAM GU70N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 256SATA/SSD | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz | 8 | 256SATA/SSD | DVD-ROM DU90N | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 16 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 16 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440p | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 16 | 512SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 12 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 8 | 320 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 12 | 0 | None | N | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 8 | 500 | None | N | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T440 | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 16 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 250SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 256SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz | 16 | 512SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450 | Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz | 16 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | DVD-RW | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 12 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 8 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 12 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 12 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | T450s | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 12 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | YOGA 12 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 4 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | YOGA 12 | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | 4 | 128SATA/SSD | None | Y | … تومان | |
LENOVO | W550s | Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz | 8 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | W541 | Intel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz | 8 | 0 | DVD-RW DU8A5SH | Y | … تومان | |
LENOVO | W541 | Intel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz | 16 | 0 | DVD-RW DU8A5SH | Y | … تومان | |
LENOVO | P50 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1505M v5 @ 2.80GHz | 16 | 512 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | P50 | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz | 16 | 0 | None | Y | … تومان | |
LENOVO | P50 | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz | 16 | 512SATA/SSD | None | Y | … تومان |

لپ تاپ دل مدل E6220.jpg
در نهایت اینکه
در این مقاله برای شما چیزی نزدیک به 200 نمونه از محصولات جدید لپ تاپ استوک را معرفی کرده ایم. در مقاله های بعدی به معرفی برخی دیگر از جدیدترین محصولالپ تاپ استوک که می توانید از ما در سایت kharidland.com خریداری کنید اشاره خواهیم کرد.
بار دیگر درباره قیمت های این سری محصولات باید بگوییم که با توجه به نوسان قیمت ارزهای خارجی می توانید برای کسب اطلاع از قیمت روز هر مدل از این لپ تاپ ها با مشاوران و کارشناسان خرید لند تماس بگیرید.
سوالات مربوط به محصولات جدید لپ تاپ استوک
در سری های جدید محصولات لپ تاپ گیمینگ و مخصوص بازی هم وجود دارد؟بله در این سری از محصولات جدید لپ تاپ استوک از هر مل لپ تاپی که شما بخواهید از جمله لپ تاپ گیمینگ و مخصوص بازی هم وجود دارد.
قیمت تقریبی لپ تاپ های استوک سری جدید از چند تومان می باشد؟با توجه به اینکه ارزهای خارجی نوسان قیمت دارند نمیتوان قیمت مشخصی را برای لپ تاپ ها تعریف کرد اما در لیست موجود از 10.000.000 تومان به بالا می توانید لپ تاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در سری محصولات جدید لپ تاپ استوک کدام برند بیشتر موجود می باشد؟لپ تاپ های مدل لنوو در این سری از محصولات خرید لند تعداد بیشتری موجود می باشند.